Confectionery Flavours
Price And Quantity
- Kilograms/Kilograms
- 5-10
- Kilograms/Kilograms
- 550 INR
Product Specifications
- Powder
- Yes
- Chocolate Flavour
- High
- Room Temperature
Product Description
With the huge range of high quality flavours at a very affordable cost, akras offers confectionery flavours for different types application like Hard boiled candy( Center filled, Deposited, formed etc.), Toffees, eclaries, Chocolate, Chewing gums, Bubble gums, Lozenges.
| Name of the Flavour | Applications |
| Almond Flavour | Toffee/Milk Candy |
| American icecream Flavour | Toffee/Milk Candy |
| Apple Flavour | Plain Candy |
| Banana Flavour | Plain Candy/Gums |
| Belgium Chocolate | Toffee/Milk Candy |
| Black Mint Flavour | Plain Candy/Chewing Gum |
| Blackcurrant Flavour | Plain Candy |
| Blueberry Flavour | Plain Candy/Toffee |
| Butter Flavour | Toffee/Milk Candy |
| Cardamom Flavour | Toffee/Milk Candy |
| Cashew Flavour | Toffee/Milk Candy |
| Chocolate Flavour | Toffee/Milk Candy/Eclairs |
| Chocolate Premium fl | Toffee/Milk Candy/Eclairs |
| Cinnamon Flavour | Toffee/Milk Candy |
| Cocoa Flavour | Toffee/Milk Candy |
| Coconut Flavour | Toffee/Milk Candy |
| Cola Flavour | Plain Candy |
| Condensed Milk Flavour | Toffee/Milk Candy |
| Creamy Vanilla Flavour | Toffee/Milk Candy/Eclairs |
| Crusted Elachi Flavour | Toffee/Milk Candy/Eclairs |
| Dates Flavour | Toffee |
| Double Mint Flavour | Plain Candy/Chewing Gum |
| Energy Flavour | Plain Candy |
| Fresh Milk Flavour | Toffee/Milk Candy |
| Ghee Flavour | Toffee/Milk Candy |
| Ginger Flavour | Plain Candy |
| Grape Flavour | Plain Candy/Toffee |
| Green Apple Flavour | Plain Candy |
| Guava Flavour | Plain Candy |
| Hazelnut Flavour | Toffee/Milk Candy/Eclairs |
| Kesar Flavour | Toffee/Milk Candy/Eclairs |
| Kesar Kulfi Flavour | Toffee/Milk Candy/Eclairs |
| Kiwi Flavour | Plain Candy |
| Lemon flavour | Plain Candy |
| Lychee Flavour | Plain Candy |
| Malai Kulfi Flavour | Toffee/Milk Candy/Eclairs |
| Malt Flavour | Toffee/Milk Candy |
| Mandarin Flavour | Plain Candy |
| Mango Flavour | Plain Candy/Creamy Candy |
| Melon Flavour | Plain Candy/Creamy Candy |
| Milk Eclairs Flavour | Toffee/Milk Candy/Eclairs |
| Milk Flavour | Toffee/Milk Candy/Eclairs |
| Mint Flavour | Plain Candy/Gums |
| Mixed Berry Flavour | Plain Candy/Gums |
| Mixed Fruit Flavour | Plain Candy/Gums |
| Orange Flavour | Plain Candy/Gums |
| Orange Pulpy Flavour | Plain Candy |
| Passion Fruit Flaovour | Plain Candy |
| Peach Flavour | Plain Candy |
| Peanut Flavour | Toffee/Milk Candy |
| Pineapple Flavour | Plain Candy |
| Pistacho Flavour | Toffee/Milk Candy |
| Pomogranate Flavour | Plain Candy |
| Rajbog Flavour | Toffee/Milk Candy |
| Raspberry Flavour | Plain Candy |
| Rose Flavour | Plain Candy |
| Rose Milk Flavour | Toffee/Milk Candy |
| Spearmint Flavour | Plain Candy/Gums |
| Strawberry Flavour | Plain Candy/Creamy Candy/Gums |
| Tamarind Flavour | Plain Candy |
| Tutty Fruity Flavour | Plain Candy/Gums |
| Vanilla Flavour | Toffee/Milk Candy |
| Watermelon Flavour | Plain Candy/Gums |
Trade Information
- 10000-30000 Per Month
- 5 Days
- All India
Related Products
Contact Us
Plot No. 86 (M&N;), KIADB Industrial Area, Jigani 1st Phase, Anekal Taluk, Bengaluru, Karnataka, 560105, India
Phone :+918035063388


